全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
30支球队 · 常规赛+季后赛
20支球队 · 常规赛+季后赛
欧冠+各国联赛
美国大学篮球
世界杯·奥运会
美国女子篮球联赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 17 | 76.4% |
| 3 | 丹佛掘金 | 53 | 19 | 73.6% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | 72.2% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | 69.4% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 47 | 25 | 65.3% |
| 7 | 金州勇士 | 44 | 28 | 61.1% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 30 | 58.3% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.8 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 |
2024-06-15 · 篮球即时比分
2024-06-14 · CBA实时比分
2024-06-13 · 欧洲篮球
2024-06-12 · 数据分析
2024-06-11 · 选秀专题
比赛进球即时通知
不错过每个精彩瞬间
球队/球员全面数据
AI智能趋势预测
自定义关注球队
开赛前自动提醒
手机/平板/电脑
数据实时云同步